<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Entries</title>
		<description>Blog Entries</description>
		<link>http://www.simexpeditions.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:42:34 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Es ist der 21. Tag auf See</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Es-ist-der-21.-Tag-auf-See.html</link>
			<description>POS SANTA MARIA AUSTRALIS 29NOV1500UTC&lt;br /&gt;48°22'S        098°18'W&lt;br /&gt;Strecke bis Cap Horn: 1217sm&lt;br /&gt;Strecke seit Tahiti: 3097sm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Es ist der 21. Tag auf See, der 25. Tag der Reise. Die Reststrecke nach Cap Horn sieht schon richtig kurz aus... Wir wissen nicht mehr, welcher Tag heute ist, wir müssen im Logbuch nachschauen. Der Wochentag? Keine Ahnung. Heute scheint die Sonne. Das ist wichtig. Der Wind kommt aus der richtigen Richtung, das ist auch wichtig. Momentan dürft [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>From Tony &amp; Denis</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/From-Tony-Denis.html</link>
			<description>&lt;p&gt;From Denis:&lt;br /&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Le SMA rentre a la maison , et je fais parti de l equipage qui le ramene de Papeete a Puerto Williams . &lt;br /&gt;Nous ommes partis le 5/11 a 12h de Papeete pour un petit stop a Raivavae dans les Australes , puis direction Cap Horn . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aujourd  hui le 27/11 il nous reste 1440 miles a courir jusqu qu au Cap Horn  .Nous venons de faire 3 semaines de mer et il nous reste ,au minimun ,  une dizaine de jours de mer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous sommes 7 a bord (3 allemands [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Albatrosse, Sturmvögel und andere</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Albatrosse-SturmvA-gel-und-andere.html</link>
			<description>&lt;p&gt;POSITION 45°38'S 116°42'W&lt;br /&gt;Strecke bis Cap Horn:    1927sm&lt;br /&gt;Strecke seit Tahiti:    2350sm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.simexpeditions.com/images/NW/24_11_11_Albatros3.JPG&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;albatros&quot; title=&quot;albatros&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;300&quot; /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Heute morgen haben wir die 2000er Grenze unterschritten, es sind keine 2000sm mehr bis nach Cap Horn. Diese Zahl sieht jetzt schon richtig klein aus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seit Tagen werden wi [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Roaring Fourties</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Roaring-Frourties.html</link>
			<description>POS: 41°06'S    127°13'W&lt;br /&gt;Strecke bis Cap Horn: 2452sm&lt;br /&gt;Strecke seit Tahiti:  1823sm    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Roaring Fourties haben wir erreicht. Aber bisher haben sie sich als sehr ruhig dargestellt. Leichte Winde aus West bis Nord, Hochdruckeinflußn klarer Himmel, Sonnenschein. Die Wassertemperatur hat mittlerweile auf 11°C abgenommen. Die zeit der Shorts und Shirts ist vorbei...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das letzte Tief hatte uns sehr viel mehr Wind gebracht, als wir erwartet hatten. Und als u [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Unsere erste Tief</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Unsere-erste-Tief.html</link>
			<description>Position: 35°22'S    134°37'W&lt;br /&gt;Noch 2942sm bis Cap Horn&lt;br /&gt;1332sm seit Tahiti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wir haben das erste Tief. 6 Bft aus Nord, endlich mal ein Wind, der uns in die richtige Richtung voran bringt. Bisher war das eher der Motor, da der Wind immer sehr schwach war. Dazu Regen und grauer Himmel. Aber das stört keinen, wir sind zufrieden mit diesem Tief.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In den letzte zwei Tagen gab es frischen Thunfisch zum Essen. Der erste richtige Fang und dann auch gleich eine solche Po [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der Wind läßt auf sich warten</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Der-Wind-lA-A-t-auf-sich-warten.html</link>
			<description>Position 32°46'S     139°11'W&lt;br /&gt;Strecke bis Cap Horn: 3211sm&lt;br /&gt;Strecke seit Tahiti: 1078sm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der Wind läßt auf sich warten. Erst östliche Winde, dann südliche Winde, 2 bis 3 Bft, heute Nacht hat er dann mal gedreht auf Nord. Leider auch nur zwei Bft. Zu wenig für dieses Schiff.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Die  Wetterprognose sagt mehr Wind vorher, das wäre dann auch mal gut, um mal einige Seemeilen weiter zu kommen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Stimmung an Bord ist gut, immer noch und trotz der bis [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Noch 3642 sm bis Cap Hoorn</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Noch-3642-sm-bis-Cap-Hoorn.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Pos 28°04'S 145°39'W&lt;br /&gt;Wind ENE3, &lt;br /&gt;1016hPa &lt;br /&gt;bedeckt&lt;br /&gt;COG 150° SOG 6.1kn &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Noch 3642 sm bis Cap Hoorn, 660sm seit Tahiti gefahren Zwei Tage sind wir seit Raivavae unterwegs, wieder Erwarten meißt unter Segel. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Windprognose war bisher nicht so positiv für uns, wir müssen immer noch mindestens 300sm weiter in den Süden, bis wir westliche winde erreichen können (falls sich das bis dahin nicht ändert). Es ist keine rasante Fahrt, aber noch ist ke [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Skipper Martin on board</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Skipper-Martin-on-board.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Der Start mit einer neuen Crew ist immer eine interessante Sache. Wer kann was? Wie kompetent ist der eine? Wie der andere? Wie teille ich jetzt wieder die Wachen zusammen? Die Kombination von Erfahrung und Kraft, die man ja doch immer mal wieder für eine Winch braucht?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alle Überlegungen wurden dadurch hinfällig, daß wir keinen Wind hatten. &lt;br /&gt;Bisher...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;400sm von Papete auf Tahiti bis zur kleinen Insel Raivavae (23°52'S 147°41'W) liegen jetzt hinter uns, [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kurz vor Tahiti</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Kurz-vor-Tahiti.html</link>
			<description>Pos:            S 12°54` W 150°31` South Pacific Ocean&lt;br /&gt;Wind:            NE 15/20 kn Böen 35&lt;br /&gt;Baro:            1012 hp&lt;br /&gt;Temp:           Air  29° C  - Water  27° C&lt;br /&gt;Wetter/weather:        bewölkt, Schauer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kurs/heading:        170°&lt;br /&gt;Geschwindigkeit/speed:    6-7 kts&lt;br /&gt;Etmal:            165 sm&lt;br /&gt;Erstmalig mühen wir uns durch die tropischen Schauerböen. Schwarze Wolkentürme bauen sich rund u [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Equator again </title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Equator-again-.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Pos:            S 4°15` W 152°25` South Pacific Ocean&lt;br /&gt;Wind:            ESE 15/20 kn&lt;br /&gt;Baro:            1009 hp&lt;br /&gt;Temp:           Air  29° C - Water  26° C&lt;br /&gt;Wetter/weather:        wolkenlos&lt;br /&gt;Kurs/heading:        170°&lt;br /&gt;Geschwindigkeit/speed:    6-7 kts&lt;br /&gt;Etmal:            156 sm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die SMA hat zum dritten Mal den Äquator übersegelt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das zweite Mal auf dieser langen Reise. Am 28.4.,  [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erwartenden SE Passat</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Erwartenden-SE-Passat.html</link>
			<description>Pos:            N 0°36` W 152°25` North Pacific Ocean&lt;br /&gt;Wind:            SE 15 kn&lt;br /&gt;Baro:            1010 hp&lt;br /&gt;Temp:          Air 32° C  Water 27° C&lt;br /&gt;Wetter/weather:        wolkenlos&lt;br /&gt;Kurs/heading:        200°&lt;br /&gt;Geschwindigkeit/speed:    6-7 kts&lt;br /&gt;Etmal:            129 sm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leider haben wir seit mittags dem 19.10. einen Winddreher auf SE. Das zwang uns den Kurs auf&lt;br /&gt;Wegpunkt  145 ( 0° / 1 [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20.10.2010</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/20.10.2010.html</link>
			<description>Halli Hallo,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;wir kommen voran, sind jetzt fast südlich von Islas Ildefonso. Der Ofen geht wieder und wir sind von 10°C &lt;br /&gt;Schiffstemperatur auf 20°C aufgestiegen. Besegelung ist nach wie vor gereffte Fock, wie seit ca 10 Tagen. &lt;br /&gt;Da hat man zwei Masten, einer davon 24m hoch und 4 Segel draußen, 4 Segel im Keller und was fährt man?..... Das kleinste was es gibt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ETA Puerto Williams ist nach wie vor Donnerstag Nachmittag, Abends. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Herzliche Grüsse</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:22:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Tage verlaufen ruhig</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Die-Tage-verlaufen-ruhig.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Pos:            N 9°57` W 151°50` North Pacific Ocean&lt;br /&gt;Wind:            ENE 15 kn&lt;br /&gt;Baro:            1011 hp&lt;br /&gt;Temp:    Air        32° C  / Water 27° C&lt;br /&gt;Wetter/weather:        leicht bewölkt, ab und zu kleiner Regenschauer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kurs/heading:        150°&lt;br /&gt;Geschwindigkeit/speed:    6-7 kts&lt;br /&gt;Etmal:            141 sm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Tage verlaufen ruhig dahin. Wir haben alles ausgerefft. Auch die B [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Hang Loose&quot;</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/911-sm-to-Kauai---Hawaii-343.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Pos:            N 33°09` W 5160° 42` Nordpazifik&lt;br /&gt;Wind:            N 5 kn&lt;br /&gt;Baro:            1020&lt;br /&gt;Temp:    Air        27° C Water 24° C&lt;br /&gt;Wetter/weather:        wolkenlos sonnig / cloudless sunny&lt;br /&gt;Kurs/heading:        172°&lt;br /&gt;Geschwindigkeit/speed:    6 kts&lt;br /&gt;Etmal:            147 sm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Goethe zitiert vom Meteo-Wolf:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Meeresstille&quot;:&lt;br /&gt;Tiefe Stille herrscht im Wasser,&lt; [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>911 sm to Kauai - Hawaii</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/911-sm-to-Kauai---Hawaii.html</link>
			<description>Pos:            N 37° 27` W 161° 48` Pazifischer Ozean&lt;br /&gt;Wind:            NE 20/25&lt;br /&gt;Baro:            1015 hp&lt;br /&gt;Temp:          Air  22° C Water  20° C&lt;br /&gt;Wetter/weather:        aufgeheitert&lt;br /&gt;Kurs/heading:        172°&lt;br /&gt;Geschwindigkeit/speed:    6/7 kn&lt;br /&gt;Etmal:            151 sm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ein kleines Sturmtief ist gestern über uns hergefallen. Planmäßig und überaus pünktlich.&lt;br /&gt;Es kündigte sich bereit [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pacific Ocean</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Pacific-Ocean.html</link>
			<description>Pos:            N 44° 06` W 162° 21` Pazifischer Ozean&lt;br /&gt;Wind:            W 25/20  Böen 35/40&lt;br /&gt;Baro:            1021 hp&lt;br /&gt;Temp:           Air 13° C  Water        13° C&lt;br /&gt;Wetter/weather:        bewölkt, Schauerböen&lt;br /&gt;Kurs/heading:        172°&lt;br /&gt;Geschwindigkeit/speed:    8 kn&lt;br /&gt;Etmal:            184 sm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heute ist der 27.9. Nach aufwendigen Kalkulationen im Monatskalender sind seit dem 17.9., [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dutch Harbor, hier endet für uns die Durchfahrung der NWP</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Dutch-Harbor-hier-endet-fA-r-uns-die-Durchfahrung-der-NWP.html</link>
			<description>Pos: N 53° 54` W 166° 31` Dutch Harbor, Aleutian Ilands, Alaska&lt;br /&gt;Wind:            ---&lt;br /&gt;Baro:            998 hp&lt;br /&gt;Temp:          Air 15° C Water 9° C&lt;br /&gt;Wetter/weather:   wolkenlos sonnig&lt;br /&gt;Kurs/heading:        &lt;br /&gt;Geschwindigkeit/speed:    &lt;br /&gt;Etmal:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Unsere Schiff liegt längs an einem Schwimmsteg am Sandy Spit in Dutch Harbor.&lt;br /&gt;Etwas weit außerhalb des inneren Hafens, des Small Vessel Harbor, dafür in sicherer Entfern [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nash Harbor, Nunivat Island, Alaska</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Nash-Harbor-Nunivat-Island-Alaska.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Position: N 60°12,5´ - 166°55,8´ W Nash Harbor, Nunivat Island, Alaska&lt;br /&gt;Wind:        SSE 30/35 kts - Boen 40&lt;br /&gt;Baro:        1002 hp fallend&lt;br /&gt;Temp:       Luft:    10° C  Wasser:   9° C&lt;br /&gt;Wetter:    bewölkt, Regenschauer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Am 09.9. gegen 06.00 Uhr früh erreichten wir genau rechtzeitig vor dem einsetzenden Südwind Nash Harbor auf der Nordseite der Insel Nunivak im Westen Alaskas.&lt;br /&gt;Draußen heult der Südwind und SMA zerrt an der Kette [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diomedis Inseln</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Diomedis-Inseln.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Position:    N 62° 31,9´ - W 166°39,9´ W Bering See&lt;br /&gt;Wind:        NNW 25/30 kn&lt;br /&gt;Baro:        1014 hp steigend&lt;br /&gt;Temp:       Luft: 6°C Wasser: 7°C&lt;br /&gt;Wetter:    aufgelockert bewölkt&lt;br /&gt;Kurs:        180°&lt;br /&gt;Geschwindigkeit:  6/7 kn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zwischen den Kontinenten.&lt;br /&gt;Rußland liegt im Osten, die USA im Westen. Wer macht sich schon Gedanken, daß die beiden Supermächte sich hier am anderen Ende der Erde im Nebel, Sturm und Kälte weni [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bering Straße</title>
			<link>http://www.simexpeditions.com/index.php/en/component/myblog/Bering-StraA-e.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Position:    N 66°09,1´ - W 168°44,6´ W Bering Straße&lt;br /&gt;Wind:        NNW 14kn&lt;br /&gt;Baro:        993 mb fallend&lt;br /&gt;Temp:       Luft: 8°C Wasser: 6°C&lt;br /&gt;Wetter:    bewölkt&lt;br /&gt;Kurs:        180°&lt;br /&gt;Geschwindigkeit:  6 kn&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Am Abend des 31.8. gegen 19.00 h holten wir den Anker auf. Die Lebensmittel der SMA wurden wieder &lt;br /&gt;aufgestockt und der Skipper trockengelegt, nach dem er beim letzten Landemanöver mit dem Beiboot &lt;br /&gt;am Strand v [...]</description>
			<author>jeannete</author>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
